製品検索






| タイプ | 直径 | 高さ | ダイヤモンド層の高さ | ダイヤモンド面取りサイズ | 超硬面取りサイズ |
| OGF0808 | 8.00/8.20mm | 8.00mm | 2.0/2.5/3.0mm | 0.40mm×45度 | 0.76mm×45度 |
| OGF0813 | 8.00/8.20mm | 13.20mm | 2.0/2.5/3.0mm | 0.40mm×45度 | 0.76mm×45度 |
| OGF1008 | 10.00mm | 8.00mm | 2.0/2.5/3.0mm | 0.40mm×45度 | 0.76mm×45度 |
| OGF1013 | 10.00mm | 13.20mm | 2.0/2.5/3.0mm | 0.40mm×45度 | 0.76mm×45度 |
| OGF1308 | 13.44mm | 8.00mm | 2.0/2.5/3.0mm | 0.40mm×45度 | 0.76mm×45度 |
| OGF1313 | 13.44mm | 13.20mm | 2.0/2.5/3.0mm | 0.40mm×45度 | 0.76mm×45度 |
| OGF1608 | 15.88/16.10mm | 8.00mm | 2.0/2.5/3.0mm | 0.40mm×45度 | 0.76mm×45度 |
| OGF1613 | 15.88/16.10mm | 13.20mm | 2.0/2.5/3.0mm | 0.40mm×45度 | 0.76mm×45度 |
| OGF1908 | 19.05mm | 8.00mm | 2.0/2.5/3.0mm | 0.40mm×45度 | 0.76mm×45度 |
| OGF1913 | 19.05mm | 13.20mm | 2.0/2.5/3.0mm | 0.40mm×45度 | 0.76mm×45度 |
4.4ここ处图片放什么呢?

















証明書

よくあるご質問のページへようこそ。お客様からよく寄せられるご質問に対する回答をまとめました。必要な情報が見つからない場合は、カスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。






| パラメータ項目 | 仕様/説明 | 備考 |
| 標準サイズ | BQ、NQ、HQ、PQ、PQ3 | DCDMA国際規格に準拠 |
| カッターサイズ | 1308(13mm)、1613(16mm)、1913(19mm) | 地層の硬さによって選ぶ |
| ブレード数 | 手羽先3~6本 | 枚刃ドリルは軟岩での高速掘削に適しており、多刃ドリルは硬岩に適している。 |
| 適用岩相(地層) | 泥岩、砂岩、石灰岩、 シェール塩岩 | モース硬度 3-7 (f < 12) |
| ボディ素材 | マトリックスボディ/スチールボディ | タイヤ本体は耐摩耗性に優れ、スチール本体は耐衝撃性に優れている。 |
| バック・レーキ | 15°~25°調整可能 | 角度が大きいほど耐衝撃性が強く、角度が小さいほど切断速度が速くなる。 |
| 接続スレッド | API レギュラー、IF、または特殊な芯取管用スレッド | 高周波焼入れ処理後、耐疲労性を持つ。 |
| 推奨WOB(ドリルの作業重量) | 6 - 15 kN(ドリルビット径による) | 含浸ダイヤモンドビットに比べ、掘削圧力が少なくて済む。 |

















