Ricerca prodotto






| Tipo | Diametro | Altezza | Altezza dello strato di diamante | Dimensione dello smusso del diamante | Dimensione smusso in metallo duro |
| OGF0808 | 8,00/8,20 mm | 8,00 mm | 2,0/2,5/3,0 mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF0813 | 8,00/8,20 mm | 13,20 mm | 2,0/2,5/3,0 mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1008 | 10,00 mm | 8,00 mm | 2,0/2,5/3,0 mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1013 | 10,00 mm | 13,20 mm | 2,0/2,5/3,0 mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1308 | 13,44 mm | 8,00 mm | 2,0/2,5/3,0 mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1313 | 13,44 mm | 13,20 mm | 2,0/2,5/3,0 mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1608 | 15,88/16,10 mm | 8,00 mm | 2,0/2,5/3,0 mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1613 | 15,88/16,10 mm | 13,20 mm | 2,0/2,5/3,0 mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1908 | 19,05 mm | 8,00 mm | 2,0/2,5/3,0 mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
| OGF1913 | 19,05 mm | 13,20 mm | 2,0/2,5/3,0 mm | 0,40 mm×45° | 0,76 mm×45° |
4,4此处图片放什么呢?

















certificato

Benvenuti nella pagina delle domande frequenti. Abbiamo raccolto le risposte alle domande più comuni che potreste avere, sperando di fornirvi soluzioni chiare e rapide. Se non riuscite a trovare le informazioni di cui avete bisogno, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti.






| Voce di parametro | Specifiche/Descrizione | Note |
| Dimensioni standard | BQ, NQ, HQ, PQ, PQ3 | Conforme agli standard internazionali DCDMA |
| Dimensione della fresa | 1308 (13 mm), 1613 (16 mm), 1913 (19 mm) | Selezionare in base alla durezza della formazione |
| Conteggio delle lame | 3 - 6 ali | Le punte a poche lame sono adatte alla perforazione rapida di rocce tenere, mentre le punte a più lame sono adatte alle rocce dure. |
| Litologia applicabile (Formazione) | Fanghi, arenarie, calcari, scisto, roccia salina | Durezza Mohs 3-7 (f < 12) |
| Materiale del corpo | Corpo a matrice / Corpo in acciaio | Il corpo del pneumatico è resistente all'usura e il corpo in acciaio è resistente agli urti. |
| Rastrello posteriore | 15° - 25° regolabile | Più grande è l'angolo, più forte è la resistenza agli urti; più piccolo è l'angolo, più veloce è la velocità di taglio. |
| Filetto di collegamento | API Filettatura normale, IF o speciale per tubi di carotaggio | Dopo il trattamento di tempra ad alta frequenza, è resistente alla fatica. |
| WOB consigliato (peso di lavoro sul trapano) | 6 - 15 kN (a seconda del diametro della punta) | Rispetto alle punte diamantate impregnate, richiede una minore pressione di foratura. |

















